- + Công suất lạnh (HP): 26
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
| HP | 26 | ||||
| Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 | ||||
| Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 73.0 | ||
| BTU/h | 249.100 | ||||
| Sưởi ấm | kW | 81.5 | |||
| BTU/h | 278.200 | ||||
| EER / COP | Làm lạnh | W/W | 3.82 | ||
| Sưởi ấm | W/W | 4.45 | |||
| Kích thước | HxWxD | mm | 1,842 x 2,420 x 1,000 | ||
| Khối lượng | kg | 602 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 31.5 | |
| Công suất | kw | 19.1 | |||
| Sưởi ấm | Dòng điện | A | 30.6 | ||
| Công suất | kw | 18.3 | |||
| Lưu lượng gió | m³/h | 27,120 | |||
| L/s | 7,533 | ||||
| Môi chất nạp sẵn | kg | 21.6 | |||
| Ống kết nối | Ống hút | mm (inches) | Ø31.75(Ø1-1/4) | ||
| Ống đẩy | mm (inches) | Ø25.40 (Ø1) | |||
| Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |||
| Ống cân bằng | Ø6.35 (Ø1/4) | ||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh/Hút ẩm: -10˚C~ +52˚C, Sưởi ấm: -20˚C~ +18˚C, vận hành đồng thời: -10˚C~ +24˚C | ||||
| Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 63.5 | ||
| Chế độ tĩnh lặng | dB (A) | 60.5 | |||
Nhận xét
Đăng nhận xét