- + Công suất lạnh (HP): 42
- + Gas (Môi chất lạnh): R410A
- + Loại điều hòa: 2 Chiều
- + Tính năng: Inverter
- + Xuất xứ: Malaysia
HP | 42 | ||||
Model | U-10MF3R7 U-16MF3R7 U-16MF3R7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/3-pha/50Hz 380/400V/3-pha/60Hz | ||||
Công suất | Làm lạnh | kW | 118.0 | ||
BTU/h | 402.700 | ||||
Sưởi ấm | kW | 132.0 | |||
BTU/h | 450.500 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 3.69 | ||
Sưởi ấm | W/W | 4.34 | |||
Kích thước | HxWxD | mm | 1,842 x 3,660 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 939 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 52.8 | |
Công suất | kw | 32.0 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 50.8 | ||
Công suất | kw | 30.4 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 41.040 | |||
L/s | 11.400 | ||||
Môi chất nạp sẵn | kg | 33.4 | |||
Ống kết nối | Ống hút | mm (inches) | Ø38.1 (Ø1-1/2) | ||
Ống đẩy | mm (inches) | Ø31.75 (Ø1-1/4) | |||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |||
Ống cân bằng | Ø6.35 (Ø1/4) | ||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh/Hút ẩm: -10˚C~ +52˚C, Sưởi ấm: -20˚C~ +18˚C, vận hành |
Nhận xét
Đăng nhận xét